| معلومات |
|---|
| وصف | اسم اخر للموبايل Samsung Galaxy A5 2016 SM-A510F |
|---|
| الشبكة |
|---|
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|---|
| الجيل الرابع | LTE band يدعم 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 |
|---|
| شريحة الاتصال | Nano-SIM شريحة واحده او Dual SIM شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
|---|
| تاريخ الصنع |
|---|
| أعلن | 2015، ديسمبر |
|---|
| تاريخ نزوله الاسواق | 2015، ديسمبر |
|---|
| الأبعاد |
|---|
| ابعاد الموبايل | 144.8 × 71 × 7.3 مم |
|---|
| الوزن | 155 جرام |
|---|
| الشاشة |
|---|
| النوع | سوبر اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
|---|
| الحجم | 5.2 بوصة، 1080 × 1920 بكسل |
|---|
| كثافة | 424 نقطة في البوصة |
|---|
| اللمس المتعدد | يدعم |
|---|
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 4 |
|---|
| الصوت |
|---|
| أنواع التنبية | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
|---|
| مكبر الصوت | يدعم |
|---|
| جاك 3.5 مم | يدعم |
|---|
| الكاميرا |
|---|
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل، 4128 × 3096 بكسل، تثبيت الصورة البصرية، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
|---|
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، HDR |
|---|
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية |
|---|
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل |
|---|
| نظام وإمكانيات الهاتف |
|---|
نظام التشغيل
| اندرويد , الاصدار 5.1.1 المصاصه Lollipop |
|---|
| نوع المعالج | - |
|---|
| سرعة المعالج | ثماني النواه 1.6 جيجا هرتز |
|---|
| معالج رسومي | - |
|---|
| أجهزة الاستشعار | بصمات الأصابع، والتسارع، والقرب، بوصلة |
|---|
| الذاكرة |
|---|
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا و 2 جيجا رام |
|---|
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 128 جيجا بايت |
|---|
| البيانات |
|---|
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
|---|
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
|---|
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
|---|
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot (واي فاى) |
|---|
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP, EDR, LE |
|---|
| ان اف سي | يدعم , في اصدار الجيل الرابع |
|---|
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
|---|
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
|---|
| مواصفات آخرى |
|---|
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS/ BDS (تأكد قبل الشراء) |
|---|
| الراديو | راديو FM |
|---|
| تصفح الانترنت | HTML5 |
|---|
| Java | لا يدعم |
|---|
| الألوان المتاحة | - |
|---|
| البطارية |
|---|
| النوع | ليثيوم ايون 2900 mAh مللى امبير غير قابلة للازالة |
|---|
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
|---|
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
|---|
| اضافات | شحن البطارية السريع |
|---|